ALOJAMIENTO |
|||
Temporada
|
Casa madera 10% IVA incluido
|
Apartamento no incluido 10% IVA (con desayuno)
|
Albergue (con desayuno)
|
T-5 | 130 € | 30 € Adulto 20 € Niño |
25 € Adulto 15 € Niño |
T-4 | 120 € | 30 € Adulto 20 € Niño |
25 € Adulto 15 € Niño |
T-3 | 110 € | 25 € Adulto 15 € Niño |
20 € Adulto 12 € Niño |
T-2 | 100 € | 25 € Adulto 15 € Niño |
20 € Adulto 12 € Niño |
T-1 | 90 € | 25 € Adulto 15 € Niño |
20 € Adulto 12 € Niño |
Estancia mínima en el mes de agosto tres noches, resto de temporadas consultar. Consultar precios en reservas de grupos numeros.
|
|||
MANUTENCION |
|||
|
DESAYUNO
|
COMIDA
|
CENA
|
COMEDOR |
4 € Adulto y 3 € Niño
|
Cerrado
|
Cerrado
|
PARA LLEVAR |
3,50 € Adulto y 3 € Niño
|
11 € Adulto y 8 € Niño
|
11 € Adulto y 8 € Niño
|
* LAS COMIDAS, CENAS Y DESAYUNOS, SE HABRÁN DE RESERVAR SIEMPRE CON ANTELACION
( Precios con IVA, 10%)
|
PRECIOS CAMPING: Ver precios
Temporada 5 |
Temporada 4 |
Temporada 3 |
Temporada 2 |
Temporada 1 |
2020
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
7 | 8 | |||||
14 | 15 | |||||
21 | 22 | |||||
28 | 29 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | |||||
13 | 14 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
8 | 9 | |||||
14 | 15 | 16 | ||||
22 | 23 | |||||
29 | 30 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | |||||
12 | 13 | |||||
19 | 20 | |||||
26 | 27 | 28 | ||||
29 | 30 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
18 | 19 | |||||
25 | 26 | |||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | |||
12 | 16 | 17 | ||||
23 | 24 | |||||
30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
6 | 7 | 8 | ||||
9 | 13 | 14 | ||||
20 | 21 | |||||
27 | 28 | |||||
30 |